iUsed

Info over iUsed

iUsed.nl is een hele nare partij die affiliates voor zich laat werken, maar stelselmatig alle transacties afkeurt.

In het jaar 2023 heb ik via diverse websites aan iUsed bijna €16.000 aan omzet geleverd, maar commissie betalen doen ze dus liever niet. Alle transacties worden afgekeurd met de melding "Voldoet niet aan voorwaarden". Dus ze willen wel verdienen, maar niet betalen. Losers!

Verkochte producten Kliks Bestelbedrag Commissie Registratiedatum
1 1 € 907,44 € 36,30 14-09-2023 13:41:08
1 1 € 536,36 € 21,45 12-09-2023 13:36:22
1 1 € 619,01 € 24,76 04-09-2023 20:30:05
1 1 € 495,04 € 19,80 25-08-2023 11:53:26
1 1 € 313,22 € 12,53 23-08-2023 15:23:25
1 1 € 705,83 € 28,23 15-08-2023 19:58:31
1 1 € 949,59 € 37,98 14-08-2023 19:06:09
1 1 € 114,88 € 4,60 09-08-2023 19:17:27
1 1 € 866,94 € 34,68 28-07-2023 14:26:28
1 1 € 566,12 € 22,64 26-07-2023 13:18:40
1 1 € 1.072,73 € 42,91 27-02-2023 15:48:20
1 1 € 619,01 € 24,76 12-02-2023 18:18:55
1 1 € 197,52 € 7,90 08-02-2023 21:21:55
2 1 € 949,59 € 37,98 06-02-2023 13:04:25
1 1 € 359,50 € 14,38 05-02-2023 20:42:09
2 1 € 205,79 € 8,23 03-02-2023 18:18:19
1 1 € 850,41 € 34,02 03-02-2023 11:34:22
1 1 € 345,46 € 13,82 25-01-2023 18:35:54
2 1 € 577,69 € 23,11 19-01-2023 18:55:22
2 1 € 2.023,14 € 80,93 15-01-2023 21:40:10
1 1 € 742,15 € 29,69 11-01-2023 22:56:35
1 1 € 296,69 € 11,87 09-01-2023 19:57:57
1 1 € 371,07 € 14,84 08-01-2023 13:02:17
2 1 € 313,22 € 12,53 07-01-2023 16:42:28
1 1 € 354,55 € 14,18 05-01-2023 13:13:23
1 1 € 197,52 € 7,90 02-01-2023 23:17:49
1 1 € 214,05 € 8,56 01-01-2023 17:03:49
32 27 € 15.764,52 € 630,58 TOTAAL

Gerelateerde Tags